Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2011

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2011
Марка выпущенная Deutsche Post к чемпионату Европы

IV Личный чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Берлине, Германия с 4 по 10 апреля 2011 года.

Содержание

Спортивный объект

Спорткомплекс имени Макса Шмелинга
Max-schmeling-halle berlin.jpg
Вид снаружи
Вместимость: 10 500

Расписание

UTC+2.

8 апреля

  • 13.00-13.45 — церемония открытия;
  • 14.00-16.30 — финал личного многоборья у мужчин;
  • 19.00-21.00 — финал личного многоборья у женщин;

9 апреля

  • 13.30-17.00 — финалы в опорном прыжке и на брусьях у женщин и в вольных упражнениях, на коне и кольцах у мужчин.

10 апреля

  • 13.30-17.00 — финалы на бревне и вольных упражнениях у женщин и в опорном прыжке, перекладине и брусьях у мужчин.

Призёры

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Германия Филипп Бой
Германия
Румыния Флавиус Кочи
Румыния
Великобритания Дэниел Пёрвис
Великобритания
Украина Николай Куксенков
Украина
Вольные упражнения Румыния Флавиус Кочи
Румыния
Израиль Александр Шатилов
Израиль
Россия Антон Голоцуцков
Россия
Конь Венгрия Крижтиан Берки
Венгрия
Франция Сирил Томмасон
Франция
Армения Арутюн Мердинян
Армения
Кольца Россия Константин Плужников
Россия
Россия Александр Баландин
Россия
Греция Элефтериос Петрунас
Греция
Опорный прыжок Франция Томас Буэль
Франция
Франция Самир Аит Саид
Франция
Россия Антон Голоцуцков
Россия
Параллельные брусья Германия Марсель Нгуен
Германия
Нидерланды Эпке Зондерланд
Нидерланды
Греция Василиус Цолакидис
Греция
Перекладина Нидерланды Эпке Зондерланд
Нидерланды
Германия Филипп Бой
Германия
Германия Марсель Нгуен
Германия

Женщины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Россия Анна Дементьева
Россия
Германия Элизабет Зайц
Германия
Румыния Амелия Рача
Румыния
Опорный прыжок Румыния Сандра Избаша
Румыния
Германия Оксана Чусовитина
Германия
Швейцария Ариэлла Кэслин
Швейцария
Разновысокие брусья Великобритания Элизабет Твиддл
Великобритания
Россия Татьяна Набиева
Россия
Германия Ким Буй
Германия
Бревно Россия Анна Дементьева
Россия
Италия Карлотта Ферлито
Италия
Италия Элизабетта Прециоза
Италия
Вольные упражнения Румыния Сандра Избаша
Румыния
Румыния Диана Келару
Румыния
Россия Юлия Белокобыльская
Россия

Соревнования мужчин

Многоборье

Место Спортсмен Вольные упражнения Конь Кольца Опорный прыжок Брусья Перекладина Всего
1 Германия Филипп Бой 15.150 13.825 14.625 15.950 14.200 15.125 88.875
2 Румыния Флавиус Кочи 15.250 14.575 14.450 16.100 14.225 14.225 88.825
3 Великобритания Дэниел Пёрвис 15.175 14.125 14.225 15.900 14.575 14.350 88.350
3 Украина Николай Куксенков 14.675 14.025 14.375 15.600 14.550 15.125 88.350
5 Россия Никита Игнатьев 14.500 12.825 14.975 15.950 14.975 14.425 87.650
6 Германия Марсель Нгуен 14.800 13.500 14.475 15.800 15.325 13.650 87.550
7 Испания Рафаель Мартинез 14.900 13.625 14.150 15.400 13.750 14.950 86.775
8 Украина Виталий Наконечный 14.200 14.300 13.625 15.575 14.400 14.575 86.675
9 Россия Максим Девятовский 14.875 12.225 15.000 14.500 14.325 14.950 85.875
10 Швейцария Клаудио Капелли 14.325 13.875 13.850 14.850 14.875 13.975 85.750
11 Великобритания Кристиан Томас 15.125 13.975 14.050 16.025 12.775 13.750 85.700
12 Словакия Самуэль Пьясецки 14.125 13.650 13.300 15.350 14.600 14.625 85.650
13 Португалия Мануэль Алмейда Кампос 14.425 13.275 13.900 15.300 14.425 14.150 85.475
14 Нидерланды Барт Дерло 14.700 13.250 13.275 15.950 13.850 14.400 85.425
15 Белоруссия Дмитрий Савицкий 14.050 13.750 14.100 15.575 14.575 12.950 85.000
16 Франция Сирил Томмасон 13.300 14.300 13.300 15.200 14.250 14.550 84.900
17 Швейцария Дэниел Гровс 14.700 13.525 13.000 15.525 14.150 13.825 84.725
18 Польша Роман Кулеша 13.625 12.800 13.325 15.450 14.725 14.600 84.525
19 Хорватия Филип Уде 14.900 14.700 12.450 14.825 13.025 14.525 84.425
20 Армения Артур Давтян 13.750 13.625 14.125 15.600 13.950 13.300 84.350
21 Испания Серхио Муньоз 13.500 13.725 14.275 15.875 12.650 13.650 83.675
22 Италия Энрико Поццо 14.000 11.600 13.625 15.775 13.925 14.550 83.475
23 Португалия Густаво Пальма 13.900 13.575 14.475 13.925 12.900 12.825 81.600
24 Австрия Фабиан Ляймленер 13.150 11.075 13.150 15.125 13.825 14.325 80.650

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Румыния Флавиус Кочи 6.600 8.900 15.500
2 Израиль Александр Шатилов 6.500 8.900 15.400
3 Россия Антон Голоцуцков 6.400 8.925 15.325
4 Великобритания Кристиан Томас 6.200 9.100 15.300
4 Франция Томас Буэль 6.100 9.200 15.300
6 Россия Денис Аблязин 6.700 8.650 0.1 15.250
7 Великобритания Дэниел Пёрвис 6.400 8.000 14.400
8 Германия Филипп Бой 6.200 8.075 14.275

Конь

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Венгрия Крижтиан Берки 6.700 8.925 15.625
2 Франция Сирил Томмасон 6.400 8.650 15.050
3 Армения Арутюн Мердинян 6.400 8.550 14.950
4 Венгрия Вид Хидвеги 6.300 8.425 14.725
5 Германия Себастьян Криммер 5.900 8.425 14.325
6 Великобритания Луис Смит 6.600 7.550 14.150
7 Италия Альберто Буснари 6.700 7.175 13.875
8 Франция Пьер Ив Бени 5.900 6.550 12.450

Кольца

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Россия Константин Плужников 6.700 9.150 15.850
2 Россия Александр Баландин 6.700 9.075 15.775
3 Греция Элефтериос Петрунас 6.800 8.875 15.675
4 Италия Маттео Моранди 6.700 8.950 15.650
5 Франция Данни Пинейро-Родригес 6.800 8.725 15.525
6 Нидерланды Ламбертус Ван Гельдер 6.800 8.675 15.475
7 Германия Томас Тарану 6.600 8.325 14.925
8 Франция Пьер Ив Бени 6.400 8.475 14.875

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Франция Томас Буэль 7.000 9.500 16.500 7.000 9.225 16.225 16.362
2 Франция Самир Аит Саид 7.000 9.200 16.200 7.000 9.325 16.325 16.262
3 Россия Антон Голоцуцков 7.000 9.300 16.300 7.000 9.050 0.1 15.950 16.125
4 Румыния Флавиус Кочи 7.000 9.375 16.375 7.000 8.325 15.325 15.850
4 Нидерланды Джеффри Вейммс 6.600 9.275 0.1 15.775 6.800 9.225 0.1 15.925 15.850
6 Украина Алексей Якубовский 6.600 8.375 0.3 14.675 7.000 8.600 15.600 15.137
7 Польша Марек Лищаж 7.000 8.325 15.325 6.600 8.225 0.1 14.725 15.025
8 Украина Игорь Радивилов 7.000 8.150 0.3 14.850 6.600 8.175 0.3 14.475 14.662
Первый прыжок Второй прыжок Итог

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Германия Марсель Нгуен 6.700 8.825 15.525
2 Нидерланды Эпке Зондерланд 6.000 9.300 15.300
3 Греция Василиус Цолакидис 6.000 9.075 15.075
4 Украина Николай Куксенков 6.200 8.850 15.050
5 Франция Пьер Ив Бени 6.000 8.950 14.950
6 Польша Роман Кулеша 6.000 8.850 14.850
7 Россия Максим Девятовский 6.100 8.625 14.725
8 Словения Митя Петкович 4.600 8.075 12.675

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Нидерланды Эпке Зондерланд 7.700 7.875 15.575
2 Германия Филипп Бой 7.200 8.150 15.350
3 Германия Марсель Нгуен 7.100 8.200 15.300
4 Великобритания Сэм Олдем 6.400 8.775 15.175
5 Хорватия Марио Мозник 6.600 8.525 15.125
6 Украина Николай Куксенков 6.700 7.750 14.450
7 Польша Роман Кулеша 6.100 7.975 14.075
8 Испания Фабиан Гонсалез 6.100 7.125 13.225

Соревнования женщин

Многоборье

Место Спортсменка Опорный прыжок Брусья Бревно Вольные упражнения Всего
1 Россия Анна Дементьева 13.600 14.250 15.150 14.475 57.475
2 Германия Элизабет Зайц 14.625 14.725 13.625 13.725 56.700
3 Румыния Амелия Рача 14.400 13.825 14.550 13.825 56.600
4 Румыния Диана Келару 14.350 13.450 13.975 14.550 56.325
5 Италия Карлотта Ферлито 13.875 13.175 14.875 13.900 55.825
6 Италия Ванесса Феррари 13.875 13.900 13.750 13.950 55.475
7 Нидерланды Селин Ван Гернер 13.525 14.375 13.750 13.800 55.450
8 Швейцария Ариэлла Кэслин 14.750 13.625 14.150 12.850 55.375
9 Швейцария Джулия Штайнгрубер 15.375 13.325 12.875 13.450 55.025
10 Франция Марина Бреве 13.525 13.350 14.025 13.775 54.675
11 Польша Марта Пихан-Кулеша 13.575 13.025 14.225 13.700 54.525
12 Бельгия Джулия Крокет 14.000 13.050 13.075 14.175 54.300
13 Великобритания Ханна Уилан 13.525 12.850 13.950 13.850 54.175
14 Бельгия Агье Ванваллегем 13.775 13.150 13.150 13.500 53.575
15 Греция Василики Миллуси 12.700 13.725 13.975 13.125 53.525
16 Великобритания Данусия Фрэнсис 13.500 13.125 13.400 13.350 53.375
17 Венгрия Дорина Боцого 13.500 13.075 13.175 12.850 52.600
18 Греция Стефани Бисмпикоу 13.200 12.925 13.575 12.525 52.225
19 Чехия Яна Сикулова 13.650 13.750 11.975 12.700 52.075
20 Швеция Вероника Вагнер 13.600 11.850 13.525 12.775 51.750
21 Нидерланды Иветта Мосхаге 13.275 13.000 12.475 12.775 51.525
22 Израиль Валерия Максюта 13.925 11.950 11.575 12.125 49.575
23 Швеция Йонна Адлертег 13.200 13.350 10.275 12.675 49.500
24 Россия Алия Мустафина 15.375 15.375

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Румыния Сандра Избаша 5.800 8.900 14.700 5.600 9.050 14.650 14.675
2 Германия Оксана Чусовитина 6.300 8.500 14.800 5.500 8.775 14.275 14.537
3 Швейцария Ариэлла Кэслин 6.300 8.650 14.950 5.800 8.200 14.000 14.475
4 Россия Татьяна Набиева 5.800 8.700 14.500 5.200 8.875 14.075 14.287
5 Германия Элизабет Зайц 5.800 8.875 14.675 5.000 8.700 13.700 14.187
6 Швейцария Джулия Штайнгрубер 6.300 7.600 13.900 5.200 8.900 14.100 14.000
7 Румыния Амелия Рача 5.800 8.200 14.000 4.800 8.650 13.450 13.725
8 Белоруссия Анастасия Марачковская 5.000 8.825 13.825 4.600 7.700 12.300 13.062
Первый прыжок Второй прыжок Итог

Разновысокие брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Великобритания Элизабет Твиддл 6.700 8.400 15.100
2 Россия Татьяна Набиева 6.300 8.775 15.075
3 Германия Ким Буй 6.200 8.475 14.675
4 Россия Анна Дементьева 5.800 8.675 14.475
5 Германия Элизабет Зайц 6.400 7.775 14.175
6 Бельгия Агье Ванваллегем 6.000 8.075 14.075
7 Нидерланды Селин Ван Гернер 5.800 8.175 13.975
8 Италия Ванесса Феррари 5.800 7.050 12.850

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Румыния Сандра Избаша 5.800 8.700 14.500
2 Румыния Диана Келару 5.900 8.575 14.475
3 Россия Юлия Белокобыльская 5.900 8.550 14.450
4 Великобритания Элизабет Твиддл 6.000 8.300 14.300
5 Бельгия Джулия Крокет 5.600 8.675 14.275
6 Италия Карлотта Ферлито 5.500 8.550 14.050
7 Россия Анна Дементьева 5.700 8.250 13.950
8 Венгрия Тунде Чиллаг 5.300 7.950 0.1 13.150

Бревно

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Россия Анна Дементьева 6.700 8.650 15.350
2 Италия Карлотта Ферлито 5.900 8.600 14.500
3 Италия Элизабетта Прециоза 5.900 8.425 14.325
4 Бельгия Джулия Крокет 5.900 8.250 14.150
5 Швейцария Ариэлла Кэслин 5.900 8.225 14.125
6 Греция Василики Миллуси 5.500 8.300 13.800
7 Польша Марта Пихан-Кулеша 5.900 6.950 12.850
8 Великобритания Ханна Уилан 5.700 6.250 11.950

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2011" в других словарях:

  • Чемпионат Европы по спортивной гимнастике — Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике крупнейшие соревнования Европы по спортивной гимнастике. Проводятся среди мужчин с 1955 года, среди женщин с 1957. С 1982 года чемпионаты проходят под эгидой Европейского гимнастического союза. С 1998… …   Википедия

  • 2011 год — Эта статья о годе. См. также статью о числе 2011. Годы 2007 · 2008 · 2009 · 2010 2011 2012 · 2013 · 2014 · 2015 Десятилетия 1990 е · 2000 е 2 …   Википедия

  • Октябрь 2011 года — ← Сентябрь 2011 года Ноябрь 2011 года → 1 октября На Сейшельских Островах завершились трёхдневные парламентские выборы. Правящая Народная партия получила абсолютное большинство голосов и займёт все места в парламенте[1]. В Сан Марино принесли… …   Википедия

  • Избаша, Сандра — Сандра Избаша …   Википедия

  • Голоцуцков, Антон Сергеевич — Антон Голоцуцков …   Википедия

  • Дементьева, Анна Юрьевна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Дементьева …   Википедия

  • Пасека, Мария Валерьевна — Пасека Мария …   Википедия

  • Комова, Виктория Александровна — Виктория Комова …   Википедия

  • Набиева, Татьяна Олеговна — Татьяна Набиева …   Википедия

  • Афанасьева, Ксения Дмитриевна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Афанасьева …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»